深耕在立春,收获在冬至
——2019年六盘水市职业院校师生技能大赛
暨2020年省级选拔赛盘州市职业技术学校赛区圆满收官
12月22日,岁在冬至。盘州市职业技术学校为期三天的师生技能大赛已进入尾声。今天上午,将进行汽车车身(钣金)修复、汽车车身涂装(喷漆)、汽车营销、汽车机电维修、新能源汽车检测与维修、服装设计与工艺、物联网技术应用与维护、工业机器人技术应用八个项目的最后角逐。
比赛现场争夺激烈,异常精彩,各项比赛的赛场上参赛选手们矫健的身手和敏捷的动作带动着围观的师生们和他们一起紧张起来。
下午16时,经过三天时间的激烈角逐,最终产生了各项比赛的获奖者:
2019年六盘水市职业院校师生技能大赛暨省级职业院校技能大赛选拔赛获奖统计表
序号 | 专业大类 | 比赛项目名称 | 获奖人姓名 | 获奖等级 | 团体/个人项目 | 指导教师 | 参赛学校 | 备注 |
1 | 交通运输类 | 汽车车身 涂装(喷漆)(教师组) | 刘金华 | 一等奖 | 个人项目 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
2 | 交通运输类 | 汽车车身 涂装(喷漆)(教师组) | 叶显飞 | 二等奖 | 个人项目 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
3 | 交通运输类 | 汽车车身 涂装(喷漆)(教师组) | 程豪 | 三等奖 | 个人项目 |
| 盘州市技工学校 |
|
4 | 交通运输类 | 汽车车身修复 | 黄追(男) | 三等奖 | 个人赛 | 蒋敏福 | 盘州市职业技术学校 |
|
5 | 交通运输类 | 汽车车身修复 | 舒伟(男) | 二等奖 | 个人赛 | 杨超 | 盘州市职业技术学校 |
|
6 | 交通运输类 | 汽车车身修复 | 丁卫(男) | 三等奖 | 个人赛 | 瞿正刚 | 盘州市技工学校 |
|
7 | 交通运输类 | 汽车机电维修 | 肖比胤(男) | 一等奖 | 个人赛 | 江建国 | 盘州市职业技术学校 |
|
8 | 交通运输类 | 汽车机电维修 | 丁云龙(男) | 二等奖 | 个人赛 | 吴大章 | 盘州市职业技术学校 |
|
9 | 交通运输类 | 汽车机电维修 | 熊凯(男) | 二等奖 | 个人赛 | 段敏 | 盘州市技工学校 |
|
10 | 交通运输类 | 汽车机电维修 | 杨阳(男) | 三等奖 | 个人赛 | 尹登名 | 盘州市技工学校 |
|
11 | 交通运输类 | 汽车涂装 | 李强(男) | 一等奖 | 个人赛 | 叶显飞 | 盘州市职业技术学校 |
|
12 | 交通运输类 | 汽车涂装 | 朱恒(男) | 三等奖 | 个人赛 | 张丽 | 盘州市职业技术学校 |
|
13 | 交通运输类 | 汽车涂装 | 沈忠正(男) | 二等奖 | 个人赛 | 王尤光 | 盘州市技工学校 |
|
14 | 交通运输类 | 汽车营销 | 李文章(男)赵超应(男) | 一等奖 | 团体赛 | 桂彬 严金书 | 盘州市职业技术学校 |
|
15 | 交通运输类 | 汽车营销 | 蔡取华(男)张登龙(男) | 三等奖 | 团体赛 | 宁功凯 王明科 | 盘州市职业技术学校 |
|
16 | 交通运输类 | 汽车营销 | 敖双宝(男)兰字阳(男) | 三等奖 | 团体赛 | 吴道贇 张静 | 盘州市技工学校 |
|
17 | 交通运输类 | 汽车营销 | 冯安海(男)唐承阳(男) | 二等奖 | 团体赛 | 周俊 黄艳暹 | 盘州市技工学校 |
|
18 | 交通运输类 | 新能源汽车检测与维修 | 张祥坤(男)唐启兵(男) | 二等奖 | 团体赛 | 刘金华 朱斌 | 盘州市职业技术学校 |
|
19 | 交通运输类 | 新能源汽车检测与维修 | 卢安乐(男)纪金维(男) | 一等奖 | 团体赛 | 路平禹 冯飞 | 盘州市技工学校 |
|
20 | 交通运输类 | 新能源汽车检测与维修 | 邹通(男) 尹健(男) | 三等奖 | 团体赛 | 吴雅 高娴 | 盘州市技工学校 |
|
21 | 信息技术类(B组) | 计算机检测维修与数据恢复 | 管庆康 张含润 | 一等奖 | 团体赛 | 杨娟 毛道义 | 盘州市职业技术学校 |
|
22 | 信息技术类(B组) | 计算机检测维修与数据恢复 | 钱由贤 胡吕吕 | 二等奖 | 团体赛 | 杨本尚 冯和平 | 盘州市职业技术学校 |
|
23 | 信息技术类(B组) | 计算机检测维修与数据恢复 | 沈志成 张恭学 | 三等奖 | 团体赛 | 施顺米 吴雅 | 盘州市职业技术学校 |
|
24 | 信息技术类(B组) | 计算机检测维修与数据恢复 | 张靖平 张学佳 | 三等奖 | 团体赛 | 汤修国 敖成哲 | 盘州市职业技术学校 |
|
25 | 信息技术类(A组) | 物联网技术应用与维护 | 蒋泽峰 景立柱 屠廷杰 | 一等奖 | 团体赛 | 邓益艳 吴大章 | 盘州市职业技术学校 |
|
26 | 信息技术类(A组) | 物联网技术应用与维护 | 张吕 王炳康 黄照猛 | 二等奖 | 团体赛 | 刘俊华 刘明春 | 盘州市职业技术学校 |
|
27 | 信息技术类(A组) | 物联网技术应用与维护 | 刘发 刘汉袍 | 三等奖 | 团体赛 | 卢学文 江建国 | 盘州市职业技术学校 |
|
28 | 信息技术类(A组) | 物联网技术应用与维护 | 刘雄 陈思文 | 三等奖 | 团体赛 | 刘 青 孙泽洪 | 盘州市职业技术学校 |
|
29 | 加工制造 | 机器人技术应用(教师组) | 张环 | 一等奖 | 个人 |
| 盘州市职业技术学校 | 教师组两位教师 成绩完全一样 |
30 | 加工制造 | 机器人技术应用(教师组) | 梁晓琴 | 一等奖 | 个人 |
| 盘州市职业技术学校 |
31 | 加工制造 | 机器人技术应用(教师组) | 杨娟 | 三等奖 | 个人 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
32 | 加工制造 | 机器人技术应用(教师组) | 耿磊 | 三等奖 | 个人 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
33 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 姜其华 | 一等奖 | 个人赛 | 罗丹 | 盘州市职业技术学校 |
|
34 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 杨雪 | 一等奖 | 个人赛 | 汤仕丽 | 盘州市职业技术学校 |
|
35 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 李媛媛 | 二等奖 | 个人赛 | 李华黎 | 盘州市职业技术学校 |
|
36 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 余娅婷 | 二等奖 | 个人赛 | 冯安萍 | 盘州市职业技术学校 |
|
37 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 张成转 | 二等奖 | 个人赛 | 段丽婷 | 盘州市职业技术学校 |
|
38 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 李春柳 | 三等奖 | 个人赛 | 曾玉梅 | 盘州市职业技术学校 |
|
39 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 吴雪芳 | 三等奖 | 个人赛 | 白卫波 | 盘州市职业技术学校 |
|
40 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 杨克韬 | 三等奖 | 个人赛 | 白卫波 | 盘州市职业技术学校 |
|
41 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺 | 王彩凤 | 三等奖 | 个人赛 | 杨厚凤 | 盘州市职业技术学校 |
|
42 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺(教师组) | 王玲 | 一等奖 | 个人赛 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
43 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺(教师组) | 曾玉梅 | 二等奖 | 个人赛 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
44 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺(教师组) | 冯安萍 | 三等奖 | 个人赛 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
45 | 轻纺食品 | 服装设计与工艺(教师组) | 白卫波 | 三等奖 | 个人赛 |
| 盘州市职业技术学校 |
|
在上级领导的关心关怀下,学校领导的精心策划下,我校师生广泛参与了本次技能大赛。经过本次竞技,老师们的自我价值得到了进一步的展示,学生们的职业技能得到了进一步的提升。学校圆满的完成了各项比赛日程。新的一年即将来临,我们也将迎来新的机遇和挑战,抛开赛场上的成功或是失意,我们都要明白:只有立春时节的不负光阴,才会带来冬至时节的珍贵收藏。

图为:服装设计与工艺比赛现场

图为:裁判在认真评判

图为:物联网技术应用与维护比赛现场